扫码关注高职单招网
扫码加微信咨询
601 | 701 | 产品艺术设计 | 广东 | 100 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 广州新港校区 | 310 | 1371 | 培养产品艺术设计、文化生活用品设计、交互设计、玩具设计人才;不招单色识别不全者 |
601 | 702 | 游戏艺术设计 | 广东 | 25 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 315 | 1092 | 不招单色识别不全者 |
601 | 703 | 数字媒体艺术设计 | 广东 | 35 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 318 | 891 | 不招单色识别不全者 |
601 | 704 | 展示艺术设计 | 广东 | 10 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 309 | 1451 | 不招单色识别不全者 |
601 | 705 | 视觉传达设计 | 广东 | 100 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 320 | 800 | 培养视觉传达设计、广告设计、品牌视觉设计人才;不招单色识别不全者 |
601 | 706 | 环境艺术设计 | 广东 | 20 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 309 | 1447 | 培养环境艺术设计、景观设计、建筑设计人才;不招单色识别不全者 |
601 | 707 | 首饰设计与工艺 | 广东 | 10 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 309 | 1456 | 不招单色识别不全者 |
601 | 708 | 服装与服饰设计 | 广东 | 10 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 309 | 1439 | 不招单色识别不全者 |
601 | 709 | 包装艺术设计 | 广东 | 20 | 学考招生 | 美术与设计类 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 不招单色识别不全者 |
602 | 710 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 广东 | 20 | 学考招生 | 美术与设计类 | 29800 | 1500 | 南海校区北区 | 221 | 9983 | 与美国蒙特塞拉特艺术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者 |
603 | 711 | 机电一体化技术 | 广东 | 45 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 401 | 8030 | 不招单色识别不全者 |
603 | 712 | 电气自动化技术 | 广东 | 70 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 401 | 7710 | 不招单色识别不全者 |
603 | 713 | 工业机器人技术 | 广东 | 30 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 400 | 8225 | 不招单色识别不全者 |
603 | 714 | 机械设计与制造 | 广东 | 15 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 401 | 7306 | 不招单色识别不全者 |
603 | 715 | 机械制造及自动化 | 广东 | 15 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 401 | 8137 | 不招单色识别不全者 |
604 | 716 | 新能源汽车技术 | 广东 | 100 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 399 | 9601 | 不招单色识别不全者 |
604 | 717 | 汽车智能技术 | 广东 | 75 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 398 | 11349 | 不招单色识别不全者 |
605 | 718 | 高分子材料智能制造技术 | 广东 | 15 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 396 | 13705 | 不招色盲色弱 |
605 | 719 | 医用材料与应用 | 广东 | 10 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 396 | 13766 | 不招色盲色弱 |
605 | 720 | 精细化工技术 | 广东 | 15 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 396 | 13448 | 不招色盲色弱 |
605 | 721 | 化妆品技术 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 398 | 10650 | 不招色盲色弱 |
606 | 722 | 环境工程技术 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 395 | 14505 | 不招色盲色弱 |
606 | 723 | 环境监测技术 | 广东 | 10 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 396 | 13789 | 不招色盲色弱 |
606 | 724 | 生态环境修复技术 | 广东 | 25 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 394 | 16635 | 不招色盲色弱 |
607 | 725 | 食品质量与安全 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 395 | 15058 | 不招色盲色弱 |
607 | 726 | 化工生物技术 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 395 | 15058 | 不招色盲色弱 |
607 | 727 | 食品营养与健康 | 广东 | 15 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 395 | 14926 | 不招色盲色弱 |
607 | 728 | 生物制药技术 | 广东 | 25 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 395 | 14999 | 不招色盲色弱 |
607 | 729 | 护理 | 广东 | 30 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 400 | 8947 | 不招色盲色弱 |
607 | 730 | 食品智能加工技术 | 广东 | 10 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 395 | 15058 | 不招色盲色弱 |
608 | 731 | 计算机类 | 广东 | 235 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 398 | 10558 | 含软件技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、工业软件开发技术,第一学期末进行专业考试分流,具体专业分流情况清查看学校网站;不招单色识别不全者 |
609 | 732 | 智能产品开发与应用 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 401 | 8059 | 不招单色识别不全者 |
609 | 733 | 现代通信技术 | 广东 | 35 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 398 | 10849 | 不招单色识别不全者 |
609 | 734 | 数字媒体技术 | 广东 | 30 | 学考招生 | 普通类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 不招单色识别不全者 |
610 | 735 | 大数据与会计 | 广东 | 50 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 400 | 9059 | |
610 | 736 | 大数据与审计 | 广东 | 25 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 396 | 13784 | |
610 | 737 | 现代物流管理 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 396 | 13942 | |
610 | 738 | 国际经济与贸易 | 广东 | 25 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | |
610 | 739 | 电子商务 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 396 | 14013 | |
610 | 740 | 跨境电子商务 | 广东 | 10 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 396 | 13996 | |
610 | 741 | 旅游管理 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 393 | 18069 | |
610 | 742 | 会展策划与管理 | 广东 | 10 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 394 | 16449 | |
610 | 743 | 商务英语 | 广东 | 20 | 学考招生 | 普通类 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 397 | 12258 | |
801 | 901 | 产品设计 | 广东 | 35 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | “3+证书”本科批次专业,前置专业及证书要求请查看我校发布的招生指南 |
802 | 902 | 产品艺术设计 | 广东 | 72 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 广州新港校区 | 334 | 7310 | 培养产品艺术设计、文化生活用品设计、交互设计、玩具设计人才;不招单色识别不全者 |
802 | 903 | 数字媒体艺术设计 | 广东 | 36 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 不招单色识别不全者 |
802 | 904 | 展示艺术设计 | 广东 | 72 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 309 | 13073 | 培养家具设计人才;不招单色识别不全者 |
802 | 905 | 视觉传达设计 | 广东 | 72 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 培养视觉传达设计、广告设计、品牌视觉设计人才;不招单色识别不全者 |
802 | 906 | 环境艺术设计 | 广东 | 108 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 培养环境艺术设计、景观设计、建筑设计人才;不招单色识别不全者 |
802 | 907 | 首饰设计与工艺 | 广东 | 10 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | 310 | 12981 | 不招单色识别不全者 |
802 | 908 | 包装艺术设计 | 广东 | 72 | 3+证书 | 3+证书统考 | 10000 | 1500 | 南海校区北区 | - | - | 不招单色识别不全者 |
803 | 909 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 广东 | 35 | 3+证书 | 3+证书统考 | 29800 | 1500 | 南海校区北区 | 174 | 104908 | 与美国蒙特塞拉特艺术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者 |
804 | 910 | 电气自动化技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 345 | 5168 | 不招单色识别不全者 |
805 | 911 | 新能源汽车技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 339 | 6299 | 不招单色识别不全者 |
805 | 912 | 汽车智能技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 332 | 7612 | 不招单色识别不全者 |
806 | 913 | 食品质量与安全 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 334 | 7172 | 不招色盲色弱 |
806 | 914 | 食品营养与健康 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 336 | 6919 | 不招色盲色弱 |
806 | 915 | 环境工程技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 330 | 7963 | 不招色盲色弱 |
806 | 916 | 环境监测技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 331 | 7907 | 不招色盲色弱 |
806 | 917 | 生态环境修复技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | - | - | 不招色盲色弱 |
807 | 918 | 计算机类 | 广东 | 125 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 351 | 4204 | 含软件技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、工业软件开发技术,第一学期末进行专业考试分流,具体专业分流情况清查看学校网站;不招单色识别不全者 |
808 | 919 | 智能产品开发与应用 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 341 | 5853 | 不招单色识别不全者 |
808 | 920 | 现代通信技术 | 广东 | 55 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 340 | 6031 | 不招单色识别不全者 |
809 | 921 | 大数据与会计 | 广东 | 60 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 346 | 4945 | |
809 | 922 | 现代物流管理 | 广东 | 60 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 334 | 7234 | |
809 | 923 | 国际经济与贸易 | 广东 | 60 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 334 | 7255 | |
809 | 924 | 电子商务 | 广东 | 68 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 339 | 6188 | |
809 | 925 | 旅游管理 | 广东 | 100 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 316 | 11370 | |
809 | 926 | 会展策划与管理 | 广东 | 50 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 317 | 11156 | |
810 | 927 | 数字媒体技术 | 广东 | 43 | 3+证书 | 3+证书统考 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 91 | 190361 | |
811 | 928 | 电子商务 | 广东 | 42 | 3+证书 | 3+证书统考 | 5250 | 1500 | 南海校区北区 | 93 | 189538 |
本文标签: 广东轻工职业技术大学
上一篇: 惠州工程职业学院2025年退役军人现代学徒制招生专业计划职业本科学校完整名单(共83所)
2025年体育单招学校名单出炉,共60所
跨省单招:全国这三所顶尖民政类高职院校了解一下!
2024年四川单招环境监测技术专业有哪些学校
关于公布广东省2025年普通高校招生录取最低分数线的通知
韩山师范学院2025年春季高考招生章程
广东轻工职业技术大学2025年春季高考招生计划
广东生态工程职业学院2025年普通自主招生简章
广东体育职业技术学院2024年单招多少人?
2022年广东普通高等学校春季考试招生志愿填报热点问答
广东省教育部部署2025-08-06、8日举行的全国统考普通高校招生工作?
广东省2022年“3+证书”考试考生成绩即将公布
2022年广东省普通高考补报名2月21日开始
广东省2022年退役大学生士兵普通专升本网上报名热点问答
2013-2025广东自主招生网,All Rights Reserved.|渝ICP备16012042号-2 | 渝公网安备 50019002502480号 |
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 |
坐骨神经痛挂什么科 | 不食人间烟火是什么意思 | 五行缺木是什么意思 | 脚酸是什么原因 | 玉髓是什么玉 |
月经量少什么原因 | 暗网是什么意思 | 乙肝表面抗原大于250是什么意思 | 什么什么闻名 | 偏光太阳镜是什么意思 |
脚指甲为什么变黑 | 下午吃什么饭 | 脸上长痘痘什么原因 | 痔疮长什么样子图片 | 骨盐量偏低是什么意思 |
夏季喝什么汤好 | 心源性哮喘首选什么药 | 92年的属什么生肖 | 高考三百多分能上什么学校 | 内衣34是什么码 |
12月10号是什么星座hcv8jop7ns1r.cn | 血脂高饮食应注意什么hcv8jop5ns8r.cn | 什么情况要打破伤风针hcv9jop5ns5r.cn | 始于初见止于终老是什么意思hcv9jop1ns1r.cn | 阴虚火旺吃什么中药hcv9jop4ns4r.cn |
笑气是什么气体hcv8jop3ns9r.cn | 大云是什么烟hcv7jop6ns2r.cn | 琳五行属什么hcv9jop3ns5r.cn | journey是什么意思hcv9jop1ns3r.cn | bp是什么单位clwhiglsz.com |
午夜凶铃讲的是什么故事hcv9jop3ns4r.cn | 腰椎退行性改变是什么意思hcv9jop3ns4r.cn | 心脏突然剧烈跳动是什么原因hcv9jop1ns0r.cn | 长期手淫有什么危害hcv9jop3ns0r.cn | 腺样体肥大吃什么药beikeqingting.com |
正月初一是什么生肖luyiluode.com | 剪舌系带挂什么科hcv9jop0ns9r.cn | 男人蛋蛋疼是什么原因hcv9jop3ns2r.cn | 什么是sphcv7jop5ns3r.cn | 煮玉米加盐有什么好处hcv8jop3ns4r.cn |